Elegant Swiss Apartments with Luxury Amenities
Experience refined living in these stunning Swiss apartments, offering 141m² of high-quality space designed for comfort and luxury. Relax in the expansive living room, perfect for unwinding after a day of exploration. The large, fully equipped kitchen, complete with modern appliances, ensures effortless meal preparation, while the dining area provides a welcoming space for family meals. Step outside to enjoy the spacious terrace and private garden, ideal for outdoor relaxation. Stay connected with high-speed WiFi and a digital TV network, and take advantage of the guest toilet and fully equipped laundry room for added convenience.
Sleeping Arrangements: The apartment comfortably accommodates up to six guests across three beautifully appointed bedrooms, each with its own private bathroom:
Complementary Services for All Residences:
These Swiss apartments provide an exquisite retreat, blending luxury, privacy, and convenience in a picturesque setting. Ideal for both relaxation and adventure.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 |
|
7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 |
14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 |
21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 |
28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 |
|||
5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 |
12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 |
19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 |
26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 |
30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 |
|
7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 |
14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 |
21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 |
28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 |
||||
4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 |
11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 |
18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 |
25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 |
8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 |
15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 |
22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 |
||
6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 |
13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 |
20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 |
27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 |
|||||
3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 |
10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 |
17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 |
24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 |
8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 |
15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 |
22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 |
|||
5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 |
12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 |
19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 |
26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 |
30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
GuestLee is an innovative Swiss Luxury Property Management and Home Rental Company established in 2016. Specialising in Real Estate transactions and in high quality, serviced short-term rentals from A to Z, we provide a seamless experience for both property owners and guests alike.