Elegant Alpine Living with Swiss High-End Rental Services
This Swiss high-end rental services apartment offers 126m² of luxurious living space, designed to combine comfort and style. The spacious living room invites relaxation, while the modern kitchen, fully equipped with state-of-the-art appliances, makes cooking a breeze. The adjacent dining area is ideal for gatherings, and the large terrace provides a peaceful outdoor retreat. With high-speed WiFi and a digital TV network, you’ll stay connected and entertained. A guest toilet and fully equipped laundry room add to the convenience of this stunning apartment.
Sleeping Arrangements: The apartment comfortably accommodates up to six guests:
Complimentary Services for All Residences:
With Swiss high-end rental services, this apartment offers a perfect blend of luxury, convenience, and comfort, ensuring an unforgettable alpine getaway.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 |
|
7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 |
14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 |
21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 |
28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 |
|||
5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 |
12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 |
19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 |
26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 |
30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 |
|
7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 |
14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 |
21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 |
28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 |
||||
4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 |
11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 |
18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 |
25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 |
8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 |
15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 |
22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 |
||
6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 |
13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 |
20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 |
27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 |
|||||
3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 |
10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 |
17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 |
24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 |
8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 |
15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 |
22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 | 2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 |
|||
5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 | 9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 |
12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 | 16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 |
19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 | 23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 |
26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 | 30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF 1,000 |
||||||
2 CHF 1,000 | 3 CHF 1,000 | 4 CHF 1,000 | 5 CHF 1,000 | 6 CHF 1,000 | 7 CHF 1,000 | 8 CHF 1,000 |
9 CHF 1,000 | 10 CHF 1,000 | 11 CHF 1,000 | 12 CHF 1,000 | 13 CHF 1,000 | 14 CHF 1,000 | 15 CHF 1,000 |
16 CHF 1,000 | 17 CHF 1,000 | 18 CHF 1,000 | 19 CHF 1,000 | 20 CHF 1,000 | 21 CHF 1,000 | 22 CHF 1,000 |
23 CHF 1,000 | 24 CHF 1,000 | 25 CHF 1,000 | 26 CHF 1,000 | 27 CHF 1,000 | 28 CHF 1,000 | 29 CHF 1,000 |
30 CHF 1,000 | 31 CHF 1,000 |
GuestLee is an innovative Swiss Luxury Property Management and Home Rental Company established in 2016. Specialising in Real Estate transactions and in high quality, serviced short-term rentals from A to Z, we provide a seamless experience for both property owners and guests alike.