RENT STUNNING 6 BEDROOM VILLA WITH OUTSTANDING SEA VIEWS IN A PRIVATE DOMAINE
Overlooking the sea and the gulf of saint Tropez, this superb villa offers the utmost in luxury.
Villa Alina has everything you could possibly ask for: 6 elegant bedroom-suites with bathroom or shower room, a majestic living area with dining area opening out onto a terrace with breathtaking sea views, a fully equipped professional open plan kitchen, a TV room, a cinema room, a gym, a wine cellar, an infinity mirror pool, a Jacuzzi, a petanque field, a pool house with summer kitchen, pizza oven, lounge/TV area, pool table. Separate staff studio
The villa comes fully serviced with cleaning during the stay, a chef, a driver, a guardian and a butler
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 |
|||||
| 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 |
| 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 |
| 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 |
| 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 |
| 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 |
| 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 |
| 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 |
| 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 |
|||
| 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 |
| 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 |
| 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 |
| 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 |
||||||
| 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 |
| 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 |
| 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 |
| 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 |
||||||
| 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 |
| 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 |
| 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 |
| 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 |
| 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 |
||
| 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 |
| 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 |
| 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 |
| 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 |
||||
| 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 |
| 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 |
| 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 |
| 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 |
| 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 |
| 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 |
| 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 |
| 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 |
||
| 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 |
| 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 |
| 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 |
| 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 |
|||||
| 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 |
| 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 |
| 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 |
| 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 |
| 31 CHF 11,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 | 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 |
|
| 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 | 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 |
| 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 | 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 |
| 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 | 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 |
| 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 11,200 | 2 CHF 11,200 | 3 CHF 11,200 | 4 CHF 11,200 |
|||
| 5 CHF 11,200 | 6 CHF 11,200 | 7 CHF 11,200 | 8 CHF 11,200 | 9 CHF 11,200 | 10 CHF 11,200 | 11 CHF 11,200 |
| 12 CHF 11,200 | 13 CHF 11,200 | 14 CHF 11,200 | 15 CHF 11,200 | 16 CHF 11,200 | 17 CHF 11,200 | 18 CHF 11,200 |
| 19 CHF 11,200 | 20 CHF 11,200 | 21 CHF 11,200 | 22 CHF 11,200 | 23 CHF 11,200 | 24 CHF 11,200 | 25 CHF 11,200 |
| 26 CHF 11,200 | 27 CHF 11,200 | 28 CHF 11,200 | 29 CHF 11,200 | 30 CHF 11,200 | 31 CHF 11,200 |
|
GuestLee is an innovative Swiss Luxury Property Management and Home Rental Company established in 2016. Specialising in Real Estate transactions and in high quality, serviced short-term rentals from A to Z, we provide a seamless experience for both property owners and guests alike.