Welcome to this beautiful chalet, a beautifully renovated alpine residence in Verbier offering comfort, style, and breathtaking views over the Combins mountain range. Located at Chemin de la Crête 54, this charming 4 bedroom chalet delivers the warmth of a traditional Swiss mountain home with the refinement of modern finishes. Whether for a full-year stay or a seasonal winter escape, this property is designed to offer the perfect Verbier lifestyle—quiet, scenic, and just minutes from shops, lifts, and mountain activities.
Spread across approx. 170m², the chalet combines authentic alpine character with contemporary upgrades. The living area features a cozy fireplace, exposed wood elements, and large windows framing panoramic valley and mountain views. A spacious balcony elevates the mountain experience, offering the ideal setting for morning coffee, sunset aperitifs, or quiet relaxation.
The layout includes 3–4 bedrooms and 2–3 modern bathrooms, offering flexible sleeping arrangements for families, friends, or guests. The kitchen and interior features are thoughtfully upgraded, ensuring comfort, practicality, and style throughout the seasons.
A private underground garage, cellar, and laundry area provide practicality, while heating via heat pump and underfloor heating ensures comfort year-round.
The chalet includes a panoramic balcony overlooking the dramatic alpine landscape of Verbier. Positioned in a serene and elevated area, the surroundings provide peace, privacy, and the classic alpine atmosphere Verbier is known for.
Just a short walk from the chalet, residents enjoy immediate access to scenic trails, mountain activities, and the charming Verbier village lifestyle.
Luxury Living Spaces
Approx. 170m² living surface with upgraded interiors
Cozy living room with fireplace and warm alpine atmosphere
4 bedrooms with flexible layouts
2 contemporary bathrooms
Modern finishes and thoughtful renovation throughout
Outdoor & Location Benefits
Superb 180° panoramic view of the Combins mountains and valley
Spacious balcony to enjoy mountain air and stunning sunsets
Short walk to:
MIGROS: 5 min
COOP: 7 min
Bus stop: 2 min
Modern Comfort & Convenience
Heating system via PAC + underfloor heating
Inside parking garage
Laundry area and cellar storage
Concierge available upon request
This Chalet sits in one of Verbier’s most charming and practical locations — quiet, yet incredibly well connected. From daily essentials to winter skiing, mountain restaurants, and cultural life, everything is within easy reach. The chalet offers the perfect balance between privacy, nature, and access to the heart of Verbier.
This chalet offers a rare combination of luxury, comfort, panoramic alpine beauty, and walkable convenience — a combination highly sought after in Verbier. Whether you’re planning a full-season mountain lifestyle or a year-round residence, Chalet Guarda provides everything needed for an elevated alpine living experience.
With concierge options available, your stay can be personalized to provide peace, comfort, and effortless enjoyment.
Fully renovated, rare chalet available for annual or seasonal rental
Approx. 170m² of living space with balcony and panoramic valley views
3–4 bedrooms and 2–3 bathrooms with flexible configuration
Modern heating system (PAC + underfloor)
Private inside parking, cellar, and laundry
Concierge services available on request
Short walking distance to shops and transport
📧 jlee@guestlee.com
📞 +41 78 616 19 89 | +41 22 575 35 13
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 |
|||||
| 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 |
| 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 |
| 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 |
| 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 |
| 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 |
| 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 |
| 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 |
| 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 |
|||
| 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 |
| 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 |
| 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 |
| 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 |
||||||
| 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 |
| 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 |
| 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 |
| 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 |
||||||
| 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 |
| 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 |
| 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 |
| 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 |
| 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 |
||
| 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 |
| 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 |
| 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 |
| 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 |
||||
| 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 |
| 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 |
| 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 |
| 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 |
| 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 |
| 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 |
| 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 |
| 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 |
||
| 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 |
| 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 |
| 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 |
| 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 |
|||||
| 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 |
| 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 |
| 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 |
| 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 |
| 31 CHF 6,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 | 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 |
|
| 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 | 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 |
| 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 | 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 |
| 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 | 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 |
| 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 6,000 | 2 CHF 6,000 | 3 CHF 6,000 | 4 CHF 6,000 |
|||
| 5 CHF 6,000 | 6 CHF 6,000 | 7 CHF 6,000 | 8 CHF 6,000 | 9 CHF 6,000 | 10 CHF 6,000 | 11 CHF 6,000 |
| 12 CHF 6,000 | 13 CHF 6,000 | 14 CHF 6,000 | 15 CHF 6,000 | 16 CHF 6,000 | 17 CHF 6,000 | 18 CHF 6,000 |
| 19 CHF 6,000 | 20 CHF 6,000 | 21 CHF 6,000 | 22 CHF 6,000 | 23 CHF 6,000 | 24 CHF 6,000 | 25 CHF 6,000 |
| 26 CHF 6,000 | 27 CHF 6,000 | 28 CHF 6,000 | 29 CHF 6,000 | 30 CHF 6,000 | 31 CHF 6,000 |
|
GuestLee is an innovative Swiss Luxury Property Management and Home Rental Company established in 2016. Specialising in Real Estate transactions and in high quality, serviced short-term rentals from A to Z, we provide a seamless experience for both property owners and guests alike.